| Гвозден Ранкица | 24.5 |
| Мујанић Вахида | 24.0 |
| Станковић Милица | 24.0 |
| Јањетовић М. Милица | 23.5 |
| Тркуља Данијела | 22.5 |
| Јанковић Марија | 22.0 |
| Милаковић Тина | 22.0 |
| Ђаковић Александра | 21.5 |
| Ковачевић Дејана | 20.5 |
| Дракул Слађана | 20.5 |
| Јањетовић С. Милица | 20.0 |
| Копрена Лана | 20.0 |
| Стајић Николина | 20.0 |
| Марковић Марица | 20.0 |
| Бајић Љубинка | 19.5 |
| Жупљанин Давид | 19.5 |
| Станишљевић Александра | 18.0 |
| Михајловић Дејана | 18.0 |
| Дабић Милица | 18.0 |
| Шпирић Николина | 18.0 |
| Кнежевић Ивана | 18.0 |
| Девић Јелена | 16.5 |
| Панић Маја | 16.5 |
| Илић Јелена | 16.5 |
| Кљечанин Сузана | 16.0 |
| Љубишић Сара | 16.0 |
| Ћирић Тамара | 16.0 |
| Јаћимовић Бојана | 16.0 |
| Ћулибрк Јована | 15.5 |
| Малеш Љиљана | 15.0 |
| Лукић Николина | 14.0 |
| Лаловац Мирјана | 13.5 |
| Радовановић Жељана | 12.5 |
| Бероња Наташа | 12.5 |
| Копрен Наталија | 12.5 |
| Смиљанић Наталија | 12.5 |
| Кљајић Нада | 12.5 |
| Пантић Свјетлана | 12.5 |
уторак, 19. јануар 2016.
Физика (БИО) - Коначно бодовно стање
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)
Нема коментара:
Постави коментар